
| Наименование | Цена (руб.) |
| Почтовый тариф на пересылку простой бандероли до 20 г | 7,40 |
| Почтовый тариф на пересылку заказной бандероли до 20 г | 8,55 |
| Почтовый тариф на каждые последующие 20 г | 0,55 |
Во внутренних бандеролях с объявленной ценностью пересылаются предметы и документы (предметы культурно-бытового и производственного назначения, печатные издания, художественная литература, литература по изобразительному искусству, деловые бумаги, звукозаписи, лекарства, продукты питания длительного хранения и др.), представляющие для отправителя и адресата определенную ценность.
Весовой сбор на отправку ценных
бандеролей наземным транспортом
| № пояса | Расстояние | Цена за каждые полные и неполные 500 г. (руб.) |
| 1 | до 600 км | 12,55 |
| 2 | 601 - 2000 км | 16,00 |
| 3 | 2001 - 5000 км | 18,00 |
| 4 | 5001 - 8000 км | 21,00 |
| 5 | свыше 8000 км | 23,15 |
Масса посылки | Номера поясов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0,5 кг | 49,00 | 54,50 | 71,50 | 95,50 | 107,70 |
| 1 кг | 53,00 | 58,80 | 76,90 | 102,40 | 115,30 |
| 2 кг | 61,00 | 67,40 | 87,70 | 116,20 | 130,50 |
| 3 кг | 69,00 | 76,00 | 98,50 | 130,00 | 145,70 |
| 4 кг | 77,00 | 84,60 | 109,30 | 143,80 | 160,90 |
| 5 кг | 85,00 | 93,20 | 120,10 | 157,60 | 176,10 |
| 6 кг | 93,00 | 101,80 | 130,90 | 171,40 | 191,30 |
| 7 кг | 101,00 | 110,40 | 141,70 | 185,20 | 206,50 |
| 8 кг | 109,00 | 119,00 | 152,50 | 199,00 | 221,70 |
| 9 кг | 117,00 | 127,60 | 163,30 | 212,80 | 236,90 |
| 10 кг | 125,00 | 136,20 | 174,10 | 226,60 | 252,10 |
За каждые последующие полные или неполные 500 гр. | 4,00 | 4,30 | 5,40 | 6,90 | 7,60 |
Весовой сбор при пересылке авиатранспортом: при пересылке посылок массой до 10 кг по всем воздушным линиям федерального и местного значения сверх авиа-тарифов, установленных авиапредприятиями, за пересылку взимается почтовый сбор 85 руб. 00 коп.